Aufruf-Statistik für immobilien-halle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 15-Feb-2012 21:57 CET

Zusammenfassung der Anfragen an immobilien-halle.net

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2012 314 275 146 39 405 180934 587 2194 4134 4716
Jan 2012 300 267 136 37 810 344690 1151 4244 8302 9320
Dez 2011 361 304 147 38 845 425159 1178 4575 9443 11197
Nov 2011 397 338 172 41 828 448449 1237 5164 10156 11938
Okt 2011 353 309 143 38 820 431537 1197 4463 9599 10962
Sep 2011 276 243 129 35 654 298444 1073 3884 7304 8285
Aug 2011 291 261 125 32 746 345737 1012 3893 8098 9034
Jul 2011 259 229 111 30 718 289091 950 3446 7128 8053
Jun 2011 601 544 232 52 1295 725117 1567 6984 16341 18053
Mai 2011 197 171 79 22 537 237657 694 2479 5314 6112
Apr 2011 204 175 79 20 525 237125 627 2397 5268 6141
Mar 2011 238 209 92 22 546 291517 693 2872 6502 7388
Summen 4255457 11966 46595 97589 111199


Generated by Webalizer Version 2.01