Aufruf-Statistik für immobilien-halle.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 07-Mar-2012 21:57 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 9170
Summe Dateien 8190
Summe Seiten 4182
Summe Besuche 1160
Summe kb 353267
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 764
Summe unterschiedlicher URLs 197
Summe unterschiedlicher Verweise 85
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 223
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 493
Anfragen pro Tag 316 754
Dateien pro Tag 282 672
Seiten pro Tag 144 259
Besuche pro Tag 40 58
kb pro Tag 12182 39689
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8190
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 66
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 14
Code 304 - Seite nicht geändert 285
Code 404 - Seite nicht gefunden! 615

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 146 1.59% 129 1.58% 74 1.77% 33 2.84% 37 4.84% 4631 1.31%
2 754 8.22% 672 8.21% 259 6.19% 38 3.28% 38 4.97% 39689 11.23%
3 233 2.54% 197 2.41% 125 2.99% 46 3.97% 39 5.10% 7033 1.99%
4 282 3.08% 241 2.94% 134 3.20% 44 3.79% 37 4.84% 10000 2.83%
5 241 2.63% 227 2.77% 103 2.46% 33 2.84% 26 3.40% 10365 2.93%
6 429 4.68% 348 4.25% 233 5.57% 57 4.91% 42 5.50% 14097 3.99%
7 340 3.71% 296 3.61% 186 4.45% 44 3.79% 42 5.50% 12182 3.45%
8 149 1.62% 127 1.55% 78 1.87% 30 2.59% 29 3.80% 4327 1.22%
9 473 5.16% 373 4.55% 235 5.62% 42 3.62% 38 4.97% 15398 4.36%
10 341 3.72% 293 3.58% 141 3.37% 40 3.45% 34 4.45% 12546 3.55%
11 266 2.90% 234 2.86% 124 2.97% 46 3.97% 39 5.10% 8408 2.38%
12 193 2.10% 174 2.12% 95 2.27% 34 2.93% 26 3.40% 6279 1.78%
13 362 3.95% 342 4.18% 186 4.45% 45 3.88% 45 5.89% 13892 3.93%
14 368 4.01% 354 4.32% 141 3.37% 31 2.67% 31 4.06% 16146 4.57%
15 145 1.58% 133 1.62% 86 2.06% 26 2.24% 22 2.88% 5946 1.68%
16 330 3.60% 281 3.43% 176 4.21% 33 2.84% 26 3.40% 11687 3.31%
17 306 3.34% 284 3.47% 154 3.68% 48 4.14% 39 5.10% 10721 3.03%
18 225 2.45% 212 2.59% 105 2.51% 33 2.84% 29 3.80% 8550 2.42%
19 265 2.89% 239 2.92% 108 2.58% 40 3.45% 36 4.71% 10942 3.10%
20 298 3.25% 283 3.46% 127 3.04% 35 3.02% 39 5.10% 10806 3.06%
21 454 4.95% 424 5.18% 197 4.71% 58 5.00% 46 6.02% 16762 4.74%
22 330 3.60% 311 3.80% 139 3.32% 36 3.10% 37 4.84% 14214 4.02%
23 360 3.93% 333 4.07% 171 4.09% 50 4.31% 45 5.89% 13661 3.87%
24 448 4.89% 383 4.68% 171 4.09% 50 4.31% 47 6.15% 17959 5.08%
25 356 3.88% 327 3.99% 156 3.73% 53 4.57% 46 6.02% 14509 4.11%
26 157 1.71% 134 1.64% 86 2.06% 28 2.41% 25 3.27% 6296 1.78%
27 190 2.07% 172 2.10% 85 2.03% 29 2.50% 25 3.27% 8811 2.49%
28 285 3.11% 274 3.35% 126 3.01% 31 2.67% 30 3.93% 10065 2.85%
29 444 4.84% 393 4.80% 181 4.33% 48 4.14% 49 6.41% 17344 4.91%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 194 2.12% 5 156 1.90% 4 123 2.94% 228 6602 1.87%
1 3 93 1.01% 2 71 0.87% 2 67 1.60% 61 1782 0.50%
2 2 61 0.67% 1 50 0.61% 1 37 0.88% 36 1054 0.30%
3 1 47 0.51% 1 36 0.44% 1 36 0.86% 20 576 0.16%
4 5 157 1.71% 1 55 0.67% 4 136 3.25% 22 650 0.18%
5 2 70 0.76% 1 56 0.68% 1 55 1.32% 15 442 0.13%
6 1 55 0.60% 1 42 0.51% 1 40 0.96% 25 711 0.20%
7 3 112 1.22% 3 92 1.12% 2 59 1.41% 145 4201 1.19%
8 9 275 3.00% 8 257 3.14% 4 122 2.92% 337 9766 2.76%
9 11 337 3.68% 9 279 3.41% 5 171 4.09% 422 12230 3.46%
10 20 582 6.35% 18 537 6.56% 8 242 5.79% 863 25014 7.08%
11 13 400 4.36% 12 359 4.38% 6 180 4.30% 510 14782 4.18%
12 12 356 3.88% 10 317 3.87% 5 164 3.92% 460 13353 3.78%
13 21 625 6.82% 20 580 7.08% 8 247 5.91% 889 25790 7.30%
14 14 427 4.66% 13 400 4.88% 7 203 4.85% 507 14701 4.16%
15 21 637 6.95% 18 549 6.70% 10 290 6.93% 790 22900 6.48%
16 20 595 6.49% 17 519 6.34% 9 272 6.50% 833 24170 6.84%
17 30 895 9.76% 28 836 10.21% 12 366 8.75% 1318 38225 10.82%
18 17 512 5.58% 16 486 5.93% 8 244 5.83% 653 18944 5.36%
19 21 630 6.87% 20 598 7.30% 10 290 6.93% 820 23790 6.73%
20 23 681 7.43% 21 622 7.59% 9 264 6.31% 930 26957 7.63%
21 33 974 10.62% 30 890 10.87% 12 353 8.44% 1803 52298 14.80%
22 10 295 3.22% 9 267 3.26% 4 133 3.18% 340 9863 2.79%
23 5 160 1.74% 4 136 1.66% 3 88 2.10% 154 4465 1.26%

Top 30 von 197 URLs
# Anfragen kb URL
1 852 9.29% 455 0.13% /alibaba/
2 753 8.21% 242 0.07% /alibaba/home.htm
3 725 7.91% 1509 0.43% /alibaba/FRAMEoben.htm
4 502 5.47% 91426 25.88% /alibaba/banner.jpg
5 378 4.12% 10887 3.08% /alibaba/html/speisekarte.pdf
6 328 3.58% 488 0.14% /alibaba/html/speisekarte.htm
7 312 3.40% 1752 0.50% /alibaba/html/allgemeines.htm
8 310 3.38% 9849 2.79% /alibaba/html/speisekarte.jpg
9 287 3.13% 15056 4.26% /alibaba/html/allgemeines1.jpg
10 287 3.13% 14393 4.07% /alibaba/html/allgemeines2.jpg
11 221 2.41% 1264 0.36% /alibaba/html/kontakt.htm
12 208 2.27% 9397 2.66% /alibaba/html/kontakt_logo.jpg
13 206 2.25% 816 0.23% /alibaba/html/bilder.htm
14 193 2.10% 8874 2.51% /alibaba/html/bilder/Bild 005.jpg
15 193 2.10% 7523 2.13% /alibaba/html/bilder/DSCN0006.jpg
16 193 2.10% 8761 2.48% /alibaba/html/bilder/DSCN0139.jpg
17 193 2.10% 14552 4.12% /alibaba/html/bilder/bauchtanz1.jpg
18 193 2.10% 4504 1.27% /alibaba/html/logo.jpg
19 192 2.09% 13952 3.95% /alibaba/html/bilder/DSCN0145.jpg
20 191 2.08% 9316 2.64% /alibaba/html/bilder/Bild 015.jpg
21 191 2.08% 9837 2.78% /alibaba/html/bilder/DSCN0092.jpg
22 191 2.08% 9143 2.59% /alibaba/html/bilder/DSCN0093.jpg
23 191 2.08% 7872 2.23% /alibaba/html/bilder/bauchtanz2.jpg
24 123 1.34% 143 0.04% /
25 54 0.59% 17433 4.93% /alibaba/html/bilder/gross/bauchtanz2.jpg
26 39 0.43% 10454 2.96% /alibaba/html/bilder/gross/bauchtanz1.jpg
27 32 0.35% 3408 0.96% /alibaba/html/bilder/gross/Bild 005.jpg
28 27 0.29% 2511 0.71% /alibaba/html/bilder/gross/DSCN0006.jpg
29 25 0.27% 9408 2.66% /alibaba/html/bilder/gross/DSCN0145.jpg
30 21 0.23% 2291 0.65% /alibaba/html/bilder/gross/DSCN0139.jpg

Top 10 von 197 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 502 5.47% 91426 25.88% /alibaba/banner.jpg
2 54 0.59% 17433 4.93% /alibaba/html/bilder/gross/bauchtanz2.jpg
3 287 3.13% 15056 4.26% /alibaba/html/allgemeines1.jpg
4 193 2.10% 14552 4.12% /alibaba/html/bilder/bauchtanz1.jpg
5 287 3.13% 14393 4.07% /alibaba/html/allgemeines2.jpg
6 192 2.09% 13952 3.95% /alibaba/html/bilder/DSCN0145.jpg
7 378 4.12% 10887 3.08% /alibaba/html/speisekarte.pdf
8 39 0.43% 10454 2.96% /alibaba/html/bilder/gross/bauchtanz1.jpg
9 310 3.38% 9849 2.79% /alibaba/html/speisekarte.jpg
10 191 2.08% 9837 2.78% /alibaba/html/bilder/DSCN0092.jpg

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 852 9.29% 801 69.47% /alibaba/
2 123 1.34% 93 8.07% /
3 753 8.21% 53 4.60% /alibaba/home.htm
4 725 7.91% 20 1.73% /alibaba/FRAMEoben.htm
5 312 3.40% 17 1.47% /alibaba/html/allgemeines.htm
6 19 0.21% 11 0.95% /webstats/
7 13 0.14% 9 0.78% /content-geschlossen/grundstuecke/heidesee.htm
8 206 2.25% 8 0.69% /alibaba/html/bilder.htm
9 16 0.17% 8 0.69% /chiropraktik-webseite/
10 15 0.16% 7 0.61% /content-geschlossen/

Top 10 von 62 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 753 8.21% 315 27.58% /alibaba/home.htm
2 328 3.58% 146 12.78% /alibaba/html/speisekarte.htm
3 852 9.29% 139 12.17% /alibaba/
4 221 2.41% 101 8.84% /alibaba/html/kontakt.htm
5 206 2.25% 95 8.32% /alibaba/html/bilder.htm
6 312 3.40% 84 7.36% /alibaba/html/allgemeines.htm
7 123 1.34% 77 6.74% /
8 725 7.91% 31 2.71% /alibaba/FRAMEoben.htm
9 19 0.21% 11 0.96% /webstats/
10 16 0.17% 7 0.61% /chiropraktik-webseite/

Top 30 von 764 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 487 5.31% 451 5.51% 30006 8.49% 1 0.09% 192.114.71.13
2 177 1.93% 177 2.16% 180 0.05% 54 4.66% 88.68.6.77
3 143 1.56% 101 1.23% 5993 1.70% 7 0.60% 141.76.249.179
4 125 1.36% 87 1.06% 4194 1.19% 75 6.47% 93.158.144.28
5 118 1.29% 84 1.03% 3791 1.07% 2 0.17% 89.123.5.60
6 103 1.12% 39 0.48% 2827 0.80% 48 4.14% 66.249.66.144
7 78 0.85% 60 0.73% 2932 0.83% 1 0.09% 204.11.219.71
8 66 0.72% 66 0.81% 5094 1.44% 2 0.17% 146.52.27.209
9 62 0.68% 47 0.57% 2698 0.76% 4 0.34% 217.7.17.166
10 59 0.64% 48 0.59% 3816 1.08% 3 0.26% 217.235.52.171
11 51 0.56% 51 0.62% 2549 0.72% 1 0.09% 94.222.33.1
12 50 0.55% 47 0.57% 1917 0.54% 1 0.09% 38.100.21.13
13 50 0.55% 50 0.61% 1946 0.55% 1 0.09% 91.32.45.160
14 47 0.51% 43 0.53% 1693 0.48% 2 0.17% 79.255.209.135
15 46 0.50% 30 0.37% 2099 0.59% 2 0.17% 178.5.119.140
16 45 0.49% 27 0.33% 1911 0.54% 1 0.09% 93.218.164.65
17 42 0.46% 42 0.51% 1668 0.47% 1 0.09% 217.68.172.209
18 39 0.43% 38 0.46% 1509 0.43% 1 0.09% 188.108.222.165
19 39 0.43% 39 0.48% 2462 0.70% 1 0.09% 93.218.179.195
20 37 0.40% 29 0.35% 2222 0.63% 1 0.09% 178.5.154.137
21 37 0.40% 25 0.31% 1529 0.43% 2 0.17% 87.173.21.242
22 36 0.39% 36 0.44% 1482 0.42% 2 0.17% 193.174.246.9
23 36 0.39% 35 0.43% 1418 0.40% 2 0.17% 217.6.21.6
24 36 0.39% 34 0.42% 1726 0.49% 2 0.17% 80.149.125.229
25 35 0.38% 34 0.42% 1236 0.35% 1 0.09% 77.189.168.210
26 35 0.38% 35 0.43% 1397 0.40% 2 0.17% 79.244.120.38
27 34 0.37% 25 0.31% 1209 0.34% 1 0.09% 92.195.119.32
28 33 0.36% 25 0.31% 1354 0.38% 1 0.09% 84.186.73.79
29 32 0.35% 32 0.39% 1473 0.42% 3 0.26% 188.92.33.51
30 32 0.35% 29 0.35% 2946 0.83% 1 0.09% 217.254.172.71

Top 10 von 764 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 487 5.31% 451 5.51% 30006 8.49% 1 0.09% 192.114.71.13
2 143 1.56% 101 1.23% 5993 1.70% 7 0.60% 141.76.249.179
3 66 0.72% 66 0.81% 5094 1.44% 2 0.17% 146.52.27.209
4 125 1.36% 87 1.06% 4194 1.19% 75 6.47% 93.158.144.28
5 59 0.64% 48 0.59% 3816 1.08% 3 0.26% 217.235.52.171
6 118 1.29% 84 1.03% 3791 1.07% 2 0.17% 89.123.5.60
7 32 0.35% 29 0.35% 2946 0.83% 1 0.09% 217.254.172.71
8 78 0.85% 60 0.73% 2932 0.83% 1 0.09% 204.11.219.71
9 103 1.12% 39 0.48% 2827 0.80% 48 4.14% 66.249.66.144
10 62 0.68% 47 0.57% 2698 0.76% 4 0.34% 217.7.17.166

Top 17 von 85 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2173 23.70% - (Direct Request)
2 515 5.62% http://www.alibaba-dresden.de/
3 13 0.14% http://www.myspace.com/peterfiedler
4 11 0.12% http://net.saferpage.com/immobilien-halle
5 10 0.11% http://www.google.de/url
6 6 0.07% http://whois.domaintools.com/alibaba-dresden.de
7 5 0.05% http://alibaba-dresden.de/
8 2 0.02% http://test31337.com
9 2 0.02% http://www.google.de/imgres
10 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
11 1 0.01% http://images.search.yahoo.com/images/view
12 1 0.01% http://www.chefsachegesundheit.com
13 1 0.01% http://www.google.at/search
14 1 0.01% http://www.google.com/imgres
15 1 0.01% http://www.google.com/search
16 1 0.01% http://www.google.com/url
17 1 0.01% http://www.google.es/url

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% baugrundstück halle-nietleben

Top 15 von 223 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 850 9.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 380 4.14% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
3 363 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101
4 360 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
5 262 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 241 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
7 241 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
8 216 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML,
9 212 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101
10 207 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 174 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
12 169 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/
13 164 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 F
14 136 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefo
15 131 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9170 100.00% 8256 100.81% 353267 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01